Буклет — категория печатной продукции, которая не определяется конкретным видом, но имеет общую характеристику, многополосность (печатная полоса — страница с размещенной на ней информацией, лифлет с 1 сгибом является 4 полосным изданием).
Буклеты обычно изготавливают на бумаге из листа формата А4 или А3, с 1 или 2 сгибами.
ВНИМАНИЕ!!!
- при размещении одновременно нескольких видов полиграфической продукции;
- при заключении договора на оказание полиграфических услуг на один год.
- при повторном обращении к нам.
Вы можете получить дополнительную скидку.
ПРАЙС-ЛИСТ (руб.)
Формат, мм / красочность / тираж | шт. | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Буклеты 130 г./кв.м. | кр. | ||||||||
А3 (297х420) | 4+4 | ||||||||
4+0 | |||||||||
А4 (210х297) | 4+4 | ||||||||
4+0 | |||||||||
А5 (148х210) | 4+4 | ||||||||
4+0 | |||||||||
А6 (105х148) | 4+4 | ||||||||
4+0 | |||||||||
210х98 | 4+4 | ||||||||
4+0 | |||||||||
150х70 | 4+4 | ||||||||
4+0 | |||||||||
100х70 | 4+4 | ||||||||
4+0 | |||||||||
1 фальц * | + | 270 | 405 | 540 | 675 | 810 | 918 | 1134 | 1350 |
2 фальца * | + | 405 | 540 | 810 | 945 | 1080 | 1296 | 1728 | 2160 |
3 фальца * | + | 505 | 640 | 910 | 1045 | 1180 | 1396 | 1828 | 2260 |
Цена на бумаге 150 г/кв.м. = цена на бумаге 130 г/кв.м.+10%
* послепечатная обработка + 3 дня.
Почта для Ваших макетов: biz.2016@yandex.ru